

* 产品用途:
本公司专业设计各类通用、专用电热鼓风干燥箱,最高工作温度设有200℃、300℃、500℃、650℃等多种。广泛应用于工业加热,物料烘干,时效,高分子材料涂层固化、除氢,电子元件老化以及五金、电镀、塑胶、玩具、鞋类、丝印、皮革等行业的干燥脱水、烘烤加热。箱内温差分为高精度一类±1.5℃, 二类±3℃, 三类±5℃,用户可根据使用需要进行选择。
* 产品特点:
设计新颖。根据不同用途设有特制的循环风道风机组,箱内温度均匀性更好。
结构先进。无论是固定式、台车式、网带连续式,设计合理、适应性强。通用固定式适用于中、小零件,台车式适用于中、大型零件的处理(台车分手动或电动),操作方便、省力。网带式适用于大批量处理的物品,连续运行效率高。
除常规温度控制,亦可配高精度微机温度控制柜,可控硅电源、PID温度调节,控制更精确。设置程序、时间控制,超温断偶报警,排气防爆装置等,使用更安全。
| 参 数 名 称 | 单位 | 型 号 | ||||||
| RTY-9-3 | RTY-20-3 | RTY-30-3 | RTY-35-3 | RTY-70-3 | RTY-80-3 | |||
| 额 定 功 率 | KW | 9 | 20 | 30 | 35 | 70 | 80 | |
| 额 定 电 压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 最 高 温 度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 工 作 温 度 | ℃ | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | |
| 相 数 | 相 | |||||||
| 工作 尺寸 | 长 | mm | 710 | 900 | 1200 | 1200 | 4000 | 3000 |
| 宽 | mm | 760 | 850 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | |
| 高 | mm | 1150 | 1380 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | |
| 空炉升温时间 | h | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |
| 元件接法 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 空炉损耗功率 | KW | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |
| 控 温 精 度 | ℃ | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
| 炉温均匀性 | ℃ | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | ||||||
| 宽 | mm | |||||||
| 高 | mm | |||||||
| 最大装载量 | Kg | |||||||
| 重 量 | Kg | 600 | 1200 | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | |
| 参 数 名 称 | 单位 | 型 号 | ||||||
| RTY-85-3 | ||||||||
| 额 定 功 率 | KW | 85 | ||||||
| 额 定 电 压 | V | 220 | ||||||
| 最 高 温 度 | ℃ | 300 | ||||||
| 工 作 温 度 | ℃ | 0~300 | ||||||
| 相 数 | 相 | |||||||
| 工作 尺寸 | 长 | mm | 3000 | |||||
| 宽 | mm | 1500 | ||||||
| 高 | mm | 1850 | ||||||
| 空炉升温时间 | h | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |
| 元件接法 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 空炉损耗功率 | KW | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |
| 控 温 精 度 | ℃ | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
| 炉温均匀性 | ℃ | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | ||||||
| 宽 | mm | |||||||
| 高 | mm | |||||||
| 最大装载量 | Kg | |||||||
| 重 量 | Kg | 2600 | ||||||






